Under härlig solsken träffades klubbens friidrottare för att tävla på Klubbmnästersskapen. Aktiva upp till 11 år tävlade på mångkamp (längd, nerfspjut och 60 m sprint), och deras resultat har meddelats till deltagare på deras diplom. Aktiva 12 år och äldre tävlar på sanktionerade tävlingar inom kastgrenar. Här finns resultat för friidrottare 12 år och äldre.
60 m sprint
Åldersgrupp | Placering | Namn | Resultat (s) |
F12 | 1. | Alice Johansson | 9,82 |
2. | Eveline Magnusson | 10,86 | |
F13 | 1. | Tanja Alaiso | 14,42 |
F16 | 1. | Hanna Alaiso | 9,98 |
P12 | 1. | Ruben Lantz Bravo | 9,78 |
2. | Ebbe Palm | 10,76 | |
P13 | 1. | Svante Johansson | 9,08 |
2. | Gustav Löwing | 9,33 |
Längd
Åldersgrupp | Placering | Namn | Resultat (m) |
F12 | 1. | Alice Johansson | 3,68 |
F13 | 1. | Tanja Alaiso | 1,99 |
P12 | 1. | Ebbe Palm | 3,00 |
P13 | 1. | Svante Johansson | 5,07 |
2. | Gustav Löwing | 4,20 |
Spjut
Åldersgrupp | Placering | Namn | Resultat (m) |
F12 (400 g) | 1. | Eveline Magnusson | 21,55 |
2. | Alice Johansson | 10,95 | |
P12 (400 g) | 1. | Ruben Lantz Bravo | 22,66 |
P13 (400 kg) | 1. | Svante Johansson | 27,85 |
2. | Gustav Löwing | 18,82 |
Slägga
Åldersgrupp | Placering | Namn | Resultat (m) |
P19 (6,0 kg) | 1. | Niklas Lundahl | 58,29 |